Цифровая мобильная радиостанция для бизнеса Hytera MD615 является идеальным выбор для пользователей в сферах транспорта, сельского хозяйства, коммунального хозяйства и логистики.
| Система | Tier II |
| Диапазон частот (МГц) | 136–174 |
| Количество каналов | 256 |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Диапазон частот | UHF: 400–470 МГц; VHF: 136–174 МГц |
| Количество каналов | 48 |
| Количество зон | 3 |
| Шаг сетки частот | 12,5 кГц / 25 кГц |
| Рабочее напряжение |
13,6 В ± 15% |
|
Потребление тока/ Режим ожидания |
0,3 А |
|
Потребление тока/ Режим приема |
< 1 A |
|
Потребление тока / Режим передачи 1 Вт |
< 3 А |
|
Потребление тока/Режим передачи 5 Вт |
< 5 А |
|
Потребление тока/Режим передачи 25 Вт |
< 8 А |
|
Потребление тока/Режим передачи 45 Вт |
< 12 А |
| Стабильность частоты | ±0,5 млн–1 |
| Входное сопротивление антенны | 50 Ом |
| Размеры (В * Ш * Г) |
164×43×150 мм |
|
Вес (с антенной и аккумулятором) |
1,1 кг |
| Чувствительность |
Аналоговый режим: 0,3 мкВ (12 дБ SINAD); 0,22 мкВ (тип.) (12 дБ SINAD); 0,4 мкВ (20 дБ SINAD) Цифровой режим: 0,3 мкВ/BER5% |
| Избирательность | TIA-603: 60 дБ при 12,5 КГц/70 дБ при 25 КГц ETSI: 60 дБ при 12,5 КГц/70 дБ при 25 КГц |
| Интермодуляционная избирательность | TIA-603: 70 дБ при 12,5/25 КГц ETSI: 65 дБ при 12,5/25 КГц |
| Избирательность по соседнему каналу | TIA-603: 70 дБ при 12,5/25 КГц ETSI: 70 дБ при 12,5/25 КГц |
| Фон и шум | 40 дБ при 12,5 КГц 45 дБ при 25 КГц |
| Номинальная выходная мощность / Внутренняя (при нагрузке 16 Ом) | 4 Вт |
| Номинальная выходная мощность / Внешняя (при нагрузке 8 Ом) | 8 Вт |
| Максимальная выходная мощность / Внутренняя (при нагрузке 16 Ом) | 6 Вт |
| Максимальная выходная мощность/ Внешняя (при нагрузке 8 Ом) | 12 Вт |
| Номинальное искажение аудиосигнала | ≤ 3 % |
| Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ |
| Кондуктивное паразитное излучение | < –57 дБм |
| Выходная мощность РЧ-сигнала | Версия с низкой мощностью: 1–25 Вт Версия с высокой мощностью: 5–50 Вт |
| Частотная модуляция (ЧМ) | 11K0F3E при 12,5 КГц; 16K0F3E при 25 КГц |
| Класс излучения (модуляция 4FSK) | 12,5 кГц только для передачи данных: 7K60FXD 12,5 кГц для передачи данных и голосовой связи : 7K60FXW |
| Кондуктивное/эмиссионное излучение | -–36 дБм при частотах ниже 1 ГГц, –30 дБм при частотах выше 1 ГГц |
| Фон и шум при ЧМ | 40 дБ при 12,5 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Нелинейное искажение аудиосигнала |
≤ 3 % |
| Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ |
| Рабочая температура | –30 ... +60 °C* |
| Температура хранения | –40 ... +85 °C |
| Устойчивость к электростатическому разряду | IEC 61000-4-2 (уровень 4) контакт ±8 кВ, воздух ±15 кВ |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Защита от различных внешних воздействий | MIL-STD-810G |